place
1464 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 218 | 25,8 % | -12,1 | 179 | 21,2 % | -13,6 |
SPD | Tausend, Claudia | 170 | 20,1 % | 0,1 | 158 | 18,7 % | 4,4 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 39 | 4,6 % | -2,5 | 39 | 4,6 % | -3,8 |
FDP | Hauck, Daniela | 69 | 8,2 % | 1,0 | 91 | 10,8 % | -1,2 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 201 | 23,8 % | 9,0 | 235 | 27,8 % | 13,0 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 34 | 4,0 % | -3,0 | 52 | 6,1 % | -2,5 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 28 | 3,3 % | 0,4 | 23 | 2,7 % | 1,2 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 5 | 0,6 % | -1,1 | 4 | 0,5 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 19 | 2,2 % | 2,2 | 14 | 1,7 % | 0,7 |
BP | Gafus, Mario | 6 | 0,7 % | -0,7 | 4 | 0,5 % | -0,1 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 13 | 1,5 % | 1,5 | 6 | 0,7 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 0,7 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
DKP | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 9 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 12 | 1,4 % | 1,4 | 6 | 0,7 % | 0,7 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,8 % | 0,8 | 6 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 16 | 1,9 % | 1,9 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 846 | 99,9 % | 0,2 | 846 | 99,9 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 847 |
Wählende insgesamt | 847 |