place
1472 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 372 | 34,5 % | -8,6 | 304 | 28,2 % | -11,0 |
SPD | Tausend, Claudia | 227 | 21,1 % | 2,1 | 205 | 19,0 % | 4,8 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 30 | 2,8 % | -3,2 | 36 | 3,3 % | -3,6 |
FDP | Hauck, Daniela | 101 | 9,4 % | 0,7 | 138 | 12,8 % | -1,8 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 222 | 20,6 % | 6,0 | 267 | 24,7 % | 10,1 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 22 | 2,0 % | -2,0 | 38 | 3,5 % | -1,4 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 23 | 2,1 % | -0,6 | 33 | 3,1 % | 1,8 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 7 | 0,6 % | -0,6 | 5 | 0,5 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 0,9 % | 0,1 |
BP | Gafus, Mario | 3 | 0,3 % | -0,4 | 3 | 0,3 % | -0,1 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 11 | 1,0 % | 1,0 | 9 | 0,8 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 11 | 1,0 % | 1,0 | 8 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 8 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 5 | 0,5 % | 0,5 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 24 | 2,2 % | 2,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.078 | 99,9 % | 0,3 | 1.079 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.079 |
Wählende insgesamt | 1.079 |