place
1473 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 291 | 37,6 % | 4,4 | 260 | 33,5 % | 3,4 |
SPD | Tausend, Claudia | 140 | 18,1 % | -2,9 | 144 | 18,6 % | 1,2 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 35 | 4,5 % | -4,3 | 36 | 4,6 % | -4,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 49 | 6,3 % | -1,3 | 67 | 8,6 % | -3,7 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 141 | 18,2 % | 3,9 | 157 | 20,2 % | 6,1 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 27 | 3,5 % | -4,5 | 36 | 4,6 % | -3,0 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 21 | 2,7 % | 0,0 | 31 | 4,0 % | 1,9 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 4 | 0,5 % | -1,6 | 6 | 0,8 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 26 | 3,4 % | 3,4 | 13 | 1,7 % | 0,3 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | -1,5 | 3 | 0,4 % | -0,8 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 4 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,3 % | -1,1 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 8 | 1,0 % | 1,0 | 5 | 0,6 % | 0,6 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 14 | 1,8 % | 1,8 | 12 | 1,5 % | 1,5 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 10 | 1,3 % | 1,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 0,1 | 5 | 0,6 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 773 | 99,0 % | -0,1 | 776 | 99,4 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 781 |
Wählende insgesamt | 781 |