place
1571 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 436 | 38,2 % | -10,4 | 370 | 32,4 % | -9,9 |
SPD | Tausend, Claudia | 203 | 17,8 % | -1,1 | 196 | 17,2 % | 3,0 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 45 | 3,9 % | -3,3 | 44 | 3,9 % | -4,3 |
FDP | Hauck, Daniela | 110 | 9,6 % | 2,6 | 140 | 12,3 % | -1,4 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 212 | 18,6 % | 7,9 | 264 | 23,1 % | 11,2 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 12 | 1,1 % | -2,4 | 20 | 1,8 % | -2,8 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 45 | 3,9 % | 2,2 | 45 | 3,9 % | 2,5 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 10 | 0,9 % | -0,2 | 11 | 1,0 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 0,7 % | 0,1 |
BP | Gafus, Mario | 6 | 0,5 % | -0,3 | 5 | 0,4 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 14 | 1,2 % | 1,2 | 10 | 0,9 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 10 | 0,9 % | 0,9 | 11 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 4 | 0,4 % | 0,4 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 6 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
BüSo | Zuse, Sabine | 1 | 0,1 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 15 | 1,3 % | 1,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | -0,0 | 4 | 0,3 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.141 | 99,6 % | 0,0 | 1.142 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.146 |
Wählende insgesamt | 1.146 |