place
1572 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 480 | 42,9 % | -3,1 | 395 | 35,3 % | -4,6 |
SPD | Tausend, Claudia | 179 | 16,0 % | -0,2 | 184 | 16,4 % | 4,6 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 28 | 2,5 % | -4,4 | 40 | 3,6 % | -4,4 |
FDP | Hauck, Daniela | 97 | 8,7 % | -0,0 | 146 | 13,0 % | -2,3 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 199 | 17,8 % | 3,9 | 232 | 20,7 % | 6,1 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 16 | 1,4 % | -2,6 | 22 | 2,0 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 41 | 3,7 % | 1,7 | 30 | 2,7 % | 1,2 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 12 | 1,1 % | -0,3 | 10 | 0,9 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 20 | 1,8 % | 1,8 | 17 | 1,5 % | 0,8 |
BP | Gafus, Mario | 4 | 0,4 % | -0,5 | 4 | 0,4 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 5 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,2 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 10 | 0,9 % | 0,9 | 15 | 1,3 % | 1,3 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 8 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
Volt | Meurer, Lisa | 14 | 1,3 % | 1,3 | 5 | 0,4 % | 0,4 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 6 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,2 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.119 | 99,7 % | 0,2 | 1.120 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.122 |
Wählende insgesamt | 1.122 |