place
577 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 212 | 18,9 % | -7,7 | 148 | 13,2 % | -11,2 |
SPD | Tausend, Claudia | 225 | 20,1 % | -1,6 | 193 | 17,2 % | 2,3 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 23 | 2,1 % | -2,6 | 22 | 2,0 % | -3,1 |
FDP | Hauck, Daniela | 98 | 8,7 % | -0,8 | 153 | 13,7 % | -1,5 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 398 | 35,5 % | 9,9 | 448 | 40,0 % | 14,4 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 39 | 3,5 % | -3,8 | 58 | 5,2 % | -3,3 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 33 | 2,9 % | 1,4 | 33 | 2,9 % | 1,8 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 27 | 2,4 % | -0,0 | 12 | 1,1 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 20 | 1,8 % | 1,8 | 12 | 1,1 % | 0,2 |
BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 9 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,4 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 14 | 1,2 % | 1,2 | 18 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 7 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,6 % | 0,6 | 8 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 8 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.121 | 100,0 % | 0,4 | 1.120 | 99,9 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.121 |
Wählende insgesamt | 1.121 |