place
578 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 241 | 19,3 % | -7,1 | 172 | 13,7 % | -10,2 |
SPD | Tausend, Claudia | 241 | 19,3 % | -2,4 | 228 | 18,2 % | 3,5 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 19 | 1,5 % | -3,1 | 25 | 2,0 % | -2,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 106 | 8,5 % | -1,1 | 167 | 13,3 % | -2,1 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 497 | 39,7 % | 13,5 | 511 | 40,8 % | 14,5 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 34 | 2,7 % | -4,4 | 50 | 4,0 % | -4,4 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 29 | 2,3 % | 0,9 | 28 | 2,2 % | 1,2 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 19 | 1,5 % | -0,8 | 8 | 0,6 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 11 | 0,9 % | 0,9 | 7 | 0,6 % | -0,2 |
BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 9 | 0,7 % | 0,7 | 8 | 0,6 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 19 | 1,5 % | 1,5 | 22 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,3 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 4 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 19 | 1,5 % | 1,5 | 13 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Zuse, Sabine | 1 | 0,1 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | 0,0 | 4 | 0,3 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 1.251 | 99,7 % | -0,0 | 1.251 | 99,7 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.255 |
Wählende insgesamt | 1.255 |