Ausgezählte Gebiete: 5 von 5 in Stadtbezirk 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln (101), Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | 
                            Erststimmen | 
                            Zweitstimmen | 
                            Gesamtstimmen | 
                        
                    
            
                                 | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                            
        
        
                        
                                  |     CSU  |                                     1.681  |                                     42,9 %  |                                     24,0 %  |                                     1.715  |                                     43,8 %  |                                     6,0 %  |                                     3.396  |                                     43,3 %  |                                     18,1 %  |                             
                        
                                  |     SPD  |                                     951  |                                     24,3 %  |                                     12,9 %  |                                     952  |                                     24,3 %  |                                     2,4 %  |                                     1.903  |                                     24,3 %  |                                     9,4 %  |                             
                        
                                  |     FREIE WÄHLER  |                                     271  |                                     6,9 %  |                                     3,9 %  |                                     234  |                                     6,0 %  |                                     0,9 %  |                                     505  |                                     6,4 %  |                                     2,7 %  |                             
                        
                                  |     GRÜNE  |                                     406  |                                     10,4 %  |                                     5,1 %  |                                     454  |                                     11,6 %  |                                     -1,4 %  |                                     860  |                                     11,0 %  |                                     3,1 %  |                             
                        
                                  |     FDP  |                                     184  |                                     4,7 %  |                                     -2,2 %  |                                     153  |                                     3,9 %  |                                     -10,1 %  |                                     337  |                                     4,3 %  |                                     -5,0 %  |                             
                        
                                  |     DIE LINKE  |                                     68  |                                     1,7 %  |                                     -0,1 %  |                                     78  |                                     2,0 %  |                                     -1,6 %  |                                     146  |                                     1,9 %  |                                     -0,5 %  |                             
                        
                                  |     ÖDP  |                                     138  |                                     3,5 %  |                                     2,7 %  |                                     109  |                                     2,8 %  |                                     1,1 %  |                                     247  |                                     3,2 %  |                                     2,1 %  |                             
                        
                                  |     BP  |                                     131  |                                     3,3 %  |                                     2,4 %  |                                     126  |                                     3,2 %  |                                     1,7 %  |                                     257  |                                     3,3 %  |                                     2,2 %  |                             
                        
                                  |     PIRATEN  |                                     89  |                                     2,3 %  |                                     2,3 %  |                                     95  |                                     2,4 %  |                                     2,4 %  |                                     184  |                                     2,3 %  |                                     2,3 %  |                             
                        
                                  |     Gültige  |                                     3.919  |                                     98,1 %  |                                     -1,3 %  |                                     3.916  |                                     98,0 %  |                                     -0,8 %  |                                     7.835  |                                     98,1 %  |                                     -1,1 %  |                             
                        
                                  |     Ungültige  |                                     75  |                                     1,9 %  |                                     1,3 %  |                                     78  |                                     2,0 %  |                                     0,8 %  |                                     153  |                                     1,9 %  |                                     1,1 %  |                             
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmbezirke insgesamt  |                                     5  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmbezirke ausgezählt  |                                     5  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte ausgezählt  |                                     0  |                             
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt  |                                     0  |                             
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Wähler laut Wählerverzeichnis  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Wähler mit Wahlschein  |                                     3.994  |                             
                        
                                  |   Wähler insgesamt  |                                     3.994  |                             
                        
                                  |   Wahlbeteiligung  |                                     0 %  |