Ausgezählte Gebiete: 18 von 18 in Stadtbezirk 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln (101), Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | 
                            Erststimmen | 
                            Zweitstimmen | 
                            Gesamtstimmen | 
                        
                    
            
                                 | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                            
        
        
                        
                                  |     CSU  |                                     4.565  |                                     41,7 %  |                                     23,7 %  |                                     4.573  |                                     42,3 %  |                                     5,9 %  |                                     9.138  |                                     42,0 %  |                                     18,0 %  |                             
                        
                                  |     SPD  |                                     2.890  |                                     26,4 %  |                                     13,4 %  |                                     2.837  |                                     26,2 %  |                                     0,4 %  |                                     5.727  |                                     26,3 %  |                                     9,1 %  |                             
                        
                                  |     FREIE WÄHLER  |                                     736  |                                     6,7 %  |                                     4,1 %  |                                     651  |                                     6,0 %  |                                     0,8 %  |                                     1.387  |                                     6,4 %  |                                     2,9 %  |                             
                        
                                  |     GRÜNE  |                                     1.079  |                                     9,9 %  |                                     4,4 %  |                                     1.186  |                                     11,0 %  |                                     -0,9 %  |                                     2.265  |                                     10,4 %  |                                     2,8 %  |                             
                        
                                  |     FDP  |                                     481  |                                     4,4 %  |                                     -1,4 %  |                                     417  |                                     3,9 %  |                                     -7,8 %  |                                     898  |                                     4,1 %  |                                     -3,6 %  |                             
                        
                                  |     DIE LINKE  |                                     251  |                                     2,3 %  |                                     0,2 %  |                                     249  |                                     2,3 %  |                                     -2,3 %  |                                     500  |                                     2,3 %  |                                     -0,7 %  |                             
                        
                                  |     ÖDP  |                                     303  |                                     2,8 %  |                                     2,0 %  |                                     251  |                                     2,3 %  |                                     0,8 %  |                                     554  |                                     2,5 %  |                                     1,5 %  |                             
                        
                                  |     BP  |                                     345  |                                     3,2 %  |                                     2,2 %  |                                     347  |                                     3,2 %  |                                     1,6 %  |                                     692  |                                     3,2 %  |                                     2,0 %  |                             
                        
                                  |     PIRATEN  |                                     287  |                                     2,6 %  |                                     2,6 %  |                                     304  |                                     2,8 %  |                                     2,8 %  |                                     591  |                                     2,7 %  |                                     2,7 %  |                             
                        
                                  |     Gültige  |                                     10.937  |                                     98,3 %  |                                     -0,6 %  |                                     10.815  |                                     97,2 %  |                                     -0,7 %  |                                     21.752  |                                     97,7 %  |                                     -0,9 %  |                             
                        
                                  |     Ungültige  |                                     191  |                                     1,7 %  |                                     0,6 %  |                                     312  |                                     2,8 %  |                                     0,7 %  |                                     503  |                                     2,3 %  |                                     0,9 %  |                             
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmbezirke insgesamt  |                                     18  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte insgesamt  |                                     17.596  |                             
                        
                                  |   Stimmbezirke ausgezählt  |                                     18  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte ausgezählt  |                                     17.596  |                             
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt  |                                     13.101  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt  |                                     4.495  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt  |                                     0  |                             
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Wähler laut Wählerverzeichnis  |                                     7.080  |                             
                        
                                  |   Wähler mit Wahlschein  |                                     4.048  |                             
                        
                                  |   Wähler insgesamt  |                                     11.128  |                             
                        
                                  |   Wahlbeteiligung  |                                     63,2 %  |