Ausgezählte Gebiete: 13 von 13 in Stadtbezirk 19 - Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln (101), Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | 
                            Erststimmen | 
                            Zweitstimmen | 
                            Gesamtstimmen | 
                        
                    
            
                                 | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                            
        
        
                        
                                  |     CSU  |                                     2.884  |                                     41,1 %  |                                     23,5 %  |                                     2.858  |                                     41,4 %  |                                     5,6 %  |                                     5.742  |                                     41,3 %  |                                     17,7 %  |                             
                        
                                  |     SPD  |                                     1.939  |                                     27,6 %  |                                     14,1 %  |                                     1.885  |                                     27,3 %  |                                     0,1 %  |                                     3.824  |                                     27,5 %  |                                     9,4 %  |                             
                        
                                  |     FREIE WÄHLER  |                                     465  |                                     6,6 %  |                                     4,1 %  |                                     417  |                                     6,0 %  |                                     0,8 %  |                                     882  |                                     6,3 %  |                                     2,9 %  |                             
                        
                                  |     GRÜNE  |                                     673  |                                     9,6 %  |                                     4,0 %  |                                     732  |                                     10,6 %  |                                     -0,9 %  |                                     1.405  |                                     10,1 %  |                                     2,6 %  |                             
                        
                                  |     FDP  |                                     297  |                                     4,2 %  |                                     -1,2 %  |                                     264  |                                     3,8 %  |                                     -7,0 %  |                                     561  |                                     4,0 %  |                                     -3,2 %  |                             
                        
                                  |     DIE LINKE  |                                     183  |                                     2,6 %  |                                     0,3 %  |                                     171  |                                     2,5 %  |                                     -2,5 %  |                                     354  |                                     2,5 %  |                                     -0,7 %  |                             
                        
                                  |     ÖDP  |                                     165  |                                     2,4 %  |                                     1,6 %  |                                     142  |                                     2,1 %  |                                     0,7 %  |                                     307  |                                     2,2 %  |                                     1,2 %  |                             
                        
                                  |     BP  |                                     214  |                                     3,0 %  |                                     2,0 %  |                                     221  |                                     3,2 %  |                                     1,5 %  |                                     435  |                                     3,1 %  |                                     1,9 %  |                             
                        
                                  |     PIRATEN  |                                     198  |                                     2,8 %  |                                     2,8 %  |                                     209  |                                     3,0 %  |                                     3,0 %  |                                     407  |                                     2,9 %  |                                     2,9 %  |                             
                        
                                  |     Gültige  |                                     7.018  |                                     98,4 %  |                                     -0,3 %  |                                     6.899  |                                     96,7 %  |                                     -0,9 %  |                                     13.917  |                                     97,5 %  |                                     -0,9 %  |                             
                        
                                  |     Ungültige  |                                     116  |                                     1,6 %  |                                     0,3 %  |                                     234  |                                     3,3 %  |                                     0,9 %  |                                     350  |                                     2,5 %  |                                     0,9 %  |                             
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmbezirke insgesamt  |                                     13  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte insgesamt  |                                     17.596  |                             
                        
                                  |   Stimmbezirke ausgezählt  |                                     13  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte ausgezählt  |                                     17.596  |                             
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt  |                                     13.101  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt  |                                     4.495  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt  |                                     0  |                             
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Wähler laut Wählerverzeichnis  |                                     7.080  |                             
                        
                                  |   Wähler mit Wahlschein  |                                     54  |                             
                        
                                  |   Wähler insgesamt  |                                     7.134  |                             
                        
                                  |   Wahlbeteiligung  |                                     40,5 %  |