Ausgezählte Gebiete: 11 von 11 in Stadtbezirk 21 - Pasing-Obermenzing, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | 
                            Erststimmen | 
                            Zweitstimmen | 
                            Gesamtstimmen | 
                        
                    
            
                                 | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                                Stimmen | 
                                Prozent | 
                                Gewinn und Verlust | 
                            
        
        
                        
                                  |     CSU  |                                     5.071  |                                     41,2 %  |                                     21,7 %  |                                     5.127  |                                     41,6 %  |                                     3,1 %  |                                     10.198  |                                     41,4 %  |                                     15,6 %  |                             
                        
                                  |     SPD  |                                     2.825  |                                     22,9 %  |                                     11,9 %  |                                     2.790  |                                     22,6 %  |                                     0,1 %  |                                     5.615  |                                     22,8 %  |                                     8,0 %  |                             
                        
                                  |     FREIE WÄHLER  |                                     708  |                                     5,7 %  |                                     3,2 %  |                                     686  |                                     5,6 %  |                                     1,3 %  |                                     1.394  |                                     5,7 %  |                                     2,6 %  |                             
                        
                                  |     GRÜNE  |                                     1.745  |                                     14,2 %  |                                     7,4 %  |                                     1.772  |                                     14,4 %  |                                     0,3 %  |                                     3.517  |                                     14,3 %  |                                     5,1 %  |                             
                        
                                  |     FDP  |                                     790  |                                     6,4 %  |                                     0,7 %  |                                     710  |                                     5,8 %  |                                     -7,2 %  |                                     1.500  |                                     6,1 %  |                                     -2,0 %  |                             
                        
                                  |     DIE LINKE  |                                     261  |                                     2,1 %  |                                     0,5 %  |                                     250  |                                     2,0 %  |                                     -1,3 %  |                                     511  |                                     2,1 %  |                                     -0,1 %  |                             
                        
                                  |     ÖDP  |                                     358  |                                     2,9 %  |                                     1,5 %  |                                     401  |                                     3,3 %  |                                     1,3 %  |                                     759  |                                     3,1 %  |                                     1,5 %  |                             
                        
                                  |     BP  |                                     301  |                                     2,4 %  |                                     1,7 %  |                                     296  |                                     2,4 %  |                                     0,9 %  |                                     597  |                                     2,4 %  |                                     1,4 %  |                             
                        
                                  |     PIRATEN  |                                     256  |                                     2,1 %  |                                     2,1 %  |                                     303  |                                     2,5 %  |                                     2,5 %  |                                     559  |                                     2,3 %  |                                     2,3 %  |                             
                        
                                  |     Gültige  |                                     12.315  |                                     98,2 %  |                                     -1,1 %  |                                     12.335  |                                     98,4 %  |                                     -0,2 %  |                                     24.650  |                                     98,3 %  |                                     -0,8 %  |                             
                        
                                  |     Ungültige  |                                     225  |                                     1,8 %  |                                     1,1 %  |                                     205  |                                     1,6 %  |                                     0,2 %  |                                     430  |                                     1,7 %  |                                     0,8 %  |                             
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmbezirke insgesamt  |                                     11  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmbezirke ausgezählt  |                                     11  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte ausgezählt  |                                     0  |                             
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt  |                                     0  |                             
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  |   Wähler laut Wählerverzeichnis  |                                     0  |                             
                        
                                  |   Wähler mit Wahlschein  |                                     12.540  |                             
                        
                                  |   Wähler insgesamt  |                                     12.540  |                             
                        
                                  |   Wahlbeteiligung  |                                     0 %  |