Ausgezählte Gebiete: 35 von 35 in Stadtbezirk 21 - Pasing-Obermenzing, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 6.692 | 36,3 % | 19,5 % | 6.604 | 36,2 % | 3,2 % | 13.296 | 36,3 % | 14,2 % | 
                        
                                  | SPD | 4.969 | 27,0 % | 14,4 % | 4.859 | 26,7 % | 1,8 % | 9.828 | 26,8 % | 10,1 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 990 | 5,4 % | 3,1 % | 918 | 5,0 % | 0,5 % | 1.908 | 5,2 % | 2,1 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 2.907 | 15,8 % | 8,0 % | 2.928 | 16,1 % | -0,8 % | 5.835 | 15,9 % | 5,1 % | 
                        
                                  | FDP | 1.038 | 5,6 % | -0,2 % | 1.027 | 5,6 % | -6,8 % | 2.065 | 5,6 % | -2,4 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 469 | 2,5 % | 0,4 % | 467 | 2,6 % | -1,7 % | 936 | 2,6 % | -0,2 % | 
                        
                                  | ÖDP | 537 | 2,9 % | 1,8 % | 560 | 3,1 % | 1,4 % | 1.097 | 3,0 % | 1,7 % | 
                        
                                  | BP | 419 | 2,3 % | 1,7 % | 386 | 2,1 % | 0,8 % | 805 | 2,2 % | 1,4 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 414 | 2,2 % | 2,2 % | 478 | 2,6 % | 2,6 % | 892 | 2,4 % | 2,4 % | 
                        
                                  | Gültige | 18.435 | 98,5 % | -0,7 % | 18.227 | 97,4 % | -0,4 % | 36.662 | 98,0 % | -0,7 % | 
                        
                                  | Ungültige | 281 | 1,5 % | 0,7 % | 485 | 2,6 % | 0,4 % | 766 | 2,0 % | 0,7 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 35 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 46.169 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 35 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 46.169 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 31.980 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14.189 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 18.476 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 248 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 18.724 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 40,6 % |