Stimmbezirk 1712

Stimmbezirk 1712, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 106 22,9 % 13,1 % 100 21,8 % 1,9 % 206 22,4 % 9,2 %
SPD 155 33,5 % 16,3 % 158 34,5 % 3,8 % 313 34,0 % 12,3 %
FREIE WÄHLER 23 5,0 % 1,8 % 24 5,2 % 0,1 % 47 5,1 % 1,3 %
GRÜNE 94 20,3 % 11,2 % 91 19,9 % -3,1 % 185 20,1 % 6,4 %
FDP 14 3,0 % 0,0 % 14 3,1 % -4,6 % 28 3,0 % -1,6 %
DIE LINKE 24 5,2 % 0,2 % 23 5,0 % -4,3 % 47 5,1 % -1,3 %
ÖDP 12 2,6 % 2,2 % 11 2,4 % 1,6 % 23 2,5 % 2,0 %
BP 16 3,5 % 2,6 % 16 3,5 % 1,5 % 32 3,5 % 2,2 %
PIRATEN 19 4,1 % 4,1 % 21 4,6 % 4,6 % 40 4,3 % 4,3 %
Gültige 463 98,9 % -0,1 % 458 97,9 % 0,3 % 921 98,4 % -0,1 %
Ungültige 5 1,1 % 0,1 % 10 2,1 % -0,3 % 15 1,6 % 0,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.327
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.327
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.034
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 293
Wähler laut Wählerverzeichnis 465
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 468
Wahlbeteiligung 35,3 %