Stimmbezirk 1723, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 231 | 37,0 % | 19,6 % | 226 | 36,5 % | 0,6 % | 457 | 36,7 % | 13,2 % | 
                        
                                  | SPD | 160 | 25,6 % | 12,3 % | 150 | 24,2 % | -0,9 % | 310 | 24,9 % | 7,8 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 45 | 7,2 % | 4,2 % | 46 | 7,4 % | 1,5 % | 91 | 7,3 % | 3,3 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 93 | 14,9 % | 8,9 % | 91 | 14,7 % | 1,1 % | 184 | 14,8 % | 6,3 % | 
                        
                                  | FDP | 29 | 4,6 % | -0,2 % | 29 | 4,7 % | -4,9 % | 58 | 4,7 % | -1,7 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 18 | 2,9 % | 0,1 % | 24 | 3,9 % | -1,7 % | 42 | 3,4 % | -0,3 % | 
                        
                                  | ÖDP | 20 | 3,2 % | 2,3 % | 19 | 3,1 % | 1,1 % | 39 | 3,1 % | 1,8 % | 
                        
                                  | BP | 12 | 1,9 % | 1,0 % | 11 | 1,8 % | 0,1 % | 23 | 1,8 % | 0,6 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 16 | 2,6 % | 2,6 % | 24 | 3,9 % | 3,9 % | 40 | 3,2 % | 3,2 % | 
                        
                                  | Gültige | 624 | 97,8 % | -1,4 % | 620 | 97,0 % | -0,1 % | 1.244 | 97,4 % | -1,1 % | 
                        
                                  | Ungültige | 14 | 2,2 % | 1,4 % | 19 | 3,0 % | 0,1 % | 33 | 2,6 % | 1,1 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.394 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.394 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.015 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 637 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 2 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 639 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 45,8 % |