Briefwahlvorstand 2081
Briefwahlvorstand 2081, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 41,5 | 24,1 | 6,4 | 10,4 | 3,9 | 2,9 | 10,7 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 21,3 | 11,7 | 4,2 | 5,4 | -1,4 | 1,4 | -42,7 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hainz, Birgit | 310 | 41,5 % | 21,3 % | 
| SPD | Hofmann, Irmgard | 180 | 24,1 % | 11,7 % | 
| FREIE WÄHLER | Schulze, Ute | 48 | 6,4 % | 4,2 % | 
| GRÜNE | Günthör, Daniel | 78 | 10,4 % | 5,4 % | 
| FDP | Ladewig, Richard | 29 | 3,9 % | -1,4 % | 
| DIE LINKE | Tepperies, Jan | 22 | 2,9 % | 1,4 % | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 26 | 3,5 % | 2,6 % | 
| BP | Sieber, Ursula | 36 | 4,8 % | 3,3 % | 
| PIRATEN | Stubner, Herbert | 18 | 2,4 % | 2,4 % | 
