Briefwahlvorstand 2081, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 310 | 41,5 % | 21,3 % | 301 | 40,3 % | 0,0 % | 611 | 40,9 % | 14,0 % | 
                        
                                  | SPD | 180 | 24,1 % | 11,7 % | 182 | 24,4 % | 0,6 % | 362 | 24,2 % | 8,0 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 48 | 6,4 % | 4,2 % | 47 | 6,3 % | 1,7 % | 95 | 6,4 % | 3,4 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 78 | 10,4 % | 5,4 % | 88 | 11,8 % | 1,2 % | 166 | 11,1 % | 4,2 % | 
                        
                                  | FDP | 29 | 3,9 % | -1,4 % | 26 | 3,5 % | -8,2 % | 55 | 3,7 % | -3,7 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 22 | 2,9 % | 1,4 % | 25 | 3,4 % | -0,1 % | 47 | 3,1 % | 0,9 % | 
                        
                                  | ÖDP | 26 | 3,5 % | 2,6 % | 21 | 2,8 % | 1,0 % | 47 | 3,1 % | 1,9 % | 
                        
                                  | BP | 36 | 4,8 % | 3,3 % | 38 | 5,1 % | 2,9 % | 74 | 5,0 % | 3,2 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 18 | 2,4 % | 2,4 % | 18 | 2,4 % | 2,4 % | 36 | 2,4 % | 2,4 % | 
                        
                                  | Gültige | 747 | 98,3 % | -1,1 % | 746 | 98,2 % | -0,4 % | 1.493 | 98,2 % | -0,9 % | 
                        
                                  | Ungültige | 13 | 1,7 % | 1,1 % | 14 | 1,8 % | 0,4 % | 27 | 1,8 % | 0,9 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 0 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 760 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 760 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 0 % |