Wahlbezirk 2109

Wahlbezirk 2109, Stand: 24.09.2013 12:10:18

Zweitstimmen

Partei
CSU
SPD
FDP
GRÜNE
DIE LINKE
PIRATEN
AfD
FREIE WÄHLER
Übrige
Stimmenanteil in %
44,2
22,6
7,9
12,6
1,7
1,1
4,8
1,3
3,9

Gewinn und Verlust

Partei
CSU
SPD
FDP
GRÜNE
DIE LINKE
PIRATEN
AfD
FREIE WÄHLER
Übrige
Stimmenanteil in %
10,9
3,7
-12,0
-5,3
-3,4
-1,1
4,8
1,3
1,1

Tabelle

Partei Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 331 44,2 % 10,9 %
SPD 169 22,6 % 3,7 %
FDP 59 7,9 % -12,0 %
GRÜNE 94 12,6 % -5,3 %
DIE LINKE 13 1,7 % -3,4 %
PIRATEN 8 1,1 % -1,1 %
NPD 2 0,3 % -0,3 %
ÖDP 14 1,9 % 1,3 %
REP 0 0,0 % -0,3 %
Bündnis 21/RRP 0 0,0 % 0,0 %
BP 5 0,7 % 0,4 %
Tierschutzpartei 7 0,9 % 0,5 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % -0,1 %
BüSo 0 0,0 % -0,1 %
MLPD 0 0,0 % 0,0 %
AfD 36 4,8 % 4,8 %
pro Deutschland 0 0,0 % 0,0 %
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1 %
FREIE WÄHLER 10 1,3 % 1,3 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0,0 % 0,0 %