Wahlbezirk 2131

Wahlbezirk 2131, Stand: 24.09.2013 12:10:18

Zweitstimmen

Partei
CSU
SPD
FDP
GRÜNE
DIE LINKE
PIRATEN
AfD
FREIE WÄHLER
Übrige
Stimmenanteil in %
40,8
19,6
6,3
11,4
7,6
3,1
4,2
2,0
5,0

Gewinn und Verlust

Partei
CSU
SPD
FDP
GRÜNE
DIE LINKE
PIRATEN
AfD
FREIE WÄHLER
Übrige
Stimmenanteil in %
8,0
1,6
-10,2
-3,9
-1,9
1,4
4,2
2,0
-1,3

Tabelle

Partei Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 221 40,8 % 8,0 %
SPD 106 19,6 % 1,6 %
FDP 34 6,3 % -10,2 %
GRÜNE 62 11,4 % -3,9 %
DIE LINKE 41 7,6 % -1,9 %
PIRATEN 17 3,1 % 1,4 %
NPD 8 1,5 % 0,3 %
ÖDP 6 1,1 % 0,6 %
REP 2 0,4 % -0,4 %
Bündnis 21/RRP 0 0,0 % -0,8 %
BP 4 0,7 % -1,0 %
Tierschutzpartei 4 0,7 % 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % -0,2 %
BüSo 0 0,0 % 0,0 %
MLPD 1 0,2 % 0,2 %
AfD 23 4,2 % 4,2 %
pro Deutschland 1 0,2 % 0,2 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0 %
FREIE WÄHLER 11 2,0 % 2,0 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0,2 % 0,2 %