place
402 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 41 | 16,5 % | -15,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 61 | 24,5 % | 7,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 2,0 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 128 | 51,4 % | 10,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,6 % | -1,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -1,0 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,6 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,2 % | 1,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 249 | 99,2 % | -0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.350 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 947 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 244 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 251 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |