Briefwahlvorstand 1695

Briefwahlvorstand 1695, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 320 43,7 % 25,3 % 322 43,9 % 8,2 % 642 43,8 % 19,7 %
SPD 203 27,7 % 14,7 % 190 25,9 % 0,5 % 393 26,8 % 9,7 %
FREIE WÄHLER 47 6,4 % 3,3 % 49 6,7 % 0,4 % 96 6,5 % 2,3 %
GRÜNE 66 9,0 % 3,4 % 72 9,8 % -1,8 % 138 9,4 % 1,8 %
FDP 27 3,7 % -0,9 % 30 4,1 % -6,0 % 57 3,9 % -2,5 %
DIE LINKE 21 2,9 % 0,6 % 24 3,3 % -1,8 % 45 3,1 % -0,1 %
ÖDP 14 1,9 % 1,2 % 8 1,1 % -0,7 % 22 1,5 % 0,4 %
BP 19 2,6 % 1,3 % 20 2,7 % 0,3 % 39 2,7 % 1,0 %
PIRATEN 16 2,2 % 2,2 % 19 2,6 % 2,6 % 35 2,4 % 2,4 %
Gültige 733 98,9 % -0,5 % 734 99,1 % 0,7 % 1.467 99,0 % -0,1 %
Ungültige 8 1,1 % 0,5 % 7 0,9 % -0,7 % 15 1,0 % 0,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 741
Wähler insgesamt 741
Wahlbeteiligung 0 %