Stimmbezirk 1634

Stimmbezirk 1634, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 262 40,7 % 24,8 % 250 39,5 % 8,3 % 512 40,1 % 19,2 %
SPD 193 30,0 % 15,7 % 181 28,6 % 0,3 % 374 29,3 % 10,4 %
FREIE WÄHLER 55 8,6 % 5,5 % 54 8,5 % 2,7 % 109 8,5 % 4,5 %
GRÜNE 70 10,9 % 3,0 % 80 12,6 % -3,7 % 150 11,8 % 1,1 %
FDP 13 2,0 % -1,6 % 15 2,4 % -6,9 % 28 2,2 % -3,3 %
DIE LINKE 12 1,9 % -0,1 % 10 1,6 % -2,2 % 22 1,7 % -0,9 %
ÖDP 12 1,9 % 0,8 % 12 1,9 % -0,3 % 24 1,9 % 0,4 %
BP 13 2,0 % 1,2 % 14 2,2 % 0,9 % 27 2,1 % 1,1 %
PIRATEN 13 2,0 % 2,0 % 17 2,7 % 2,7 % 30 2,4 % 2,4 %
Gültige 643 98,5 % -0,6 % 633 97,1 % -0,5 % 1.276 97,8 % -0,8 %
Ungültige 10 1,5 % 0,6 % 19 2,9 % 0,5 % 29 2,2 % 0,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.436
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.436
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.026
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 410
Wähler laut Wählerverzeichnis 646
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 653
Wahlbeteiligung 45,5 %