Stimmbezirk 1637

Stimmbezirk 1637, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 178 39,8 % 21,3 % 181 41,8 % 4,1 % 359 40,8 % 16,1 %
SPD 137 30,6 % 17,7 % 133 30,7 % 4,7 % 270 30,7 % 13,6 %
FREIE WÄHLER 31 6,9 % 3,9 % 21 4,8 % -2,4 % 52 5,9 % 1,6 %
GRÜNE 21 4,7 % 1,8 % 21 4,8 % -2,0 % 42 4,8 % 0,7 %
FDP 14 3,1 % -0,1 % 14 3,2 % -4,0 % 28 3,2 % -1,3 %
DIE LINKE 18 4,0 % -0,9 % 17 3,9 % -6,0 % 35 4,0 % -2,5 %
ÖDP 10 2,2 % 1,8 % 11 2,5 % 1,6 % 21 2,4 % 1,8 %
BP 20 4,5 % 3,2 % 16 3,7 % 2,1 % 36 4,1 % 2,7 %
PIRATEN 18 4,0 % 4,0 % 19 4,4 % 4,4 % 37 4,2 % 4,2 %
Gültige 447 98,5 % 0,7 % 433 95,4 % 3,5 % 880 96,9 % 1,0 %
Ungültige 7 1,5 % -0,7 % 21 4,6 % -3,5 % 28 3,1 % -1,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.394
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.394
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.174
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 220
Wähler laut Wählerverzeichnis 453
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 454
Wahlbeteiligung 32,6 %