Briefwahlvorstand 787

Briefwahlvorstand 787, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 379 37,0 % 19,4 % 365 35,7 % 0,0 % 744 36,4 % 12,8 %
SPD 263 25,7 % 13,0 % 275 26,9 % 2,5 % 538 26,3 % 9,7 %
FREIE WÄHLER 52 5,1 % 2,5 % 48 4,7 % 0,1 % 100 4,9 % 1,7 %
GRÜNE 153 14,9 % 8,0 % 147 14,4 % -0,9 % 300 14,7 % 5,0 %
FDP 40 3,9 % -1,3 % 51 5,0 % -6,2 % 91 4,4 % -2,8 %
DIE LINKE 24 2,3 % 0,2 % 26 2,5 % -1,9 % 50 2,4 % -0,5 %
ÖDP 37 3,6 % 2,5 % 31 3,0 % 1,2 % 68 3,3 % 2,0 %
BP 40 3,9 % 2,9 % 40 3,9 % 2,2 % 80 3,9 % 2,7 %
PIRATEN 36 3,5 % 3,5 % 39 3,8 % 3,8 % 75 3,7 % 3,7 %
Gültige 1.024 98,5 % -1,0 % 1.022 98,3 % -0,4 % 2.046 98,4 % -0,9 %
Ungültige 16 1,5 % 1,0 % 18 1,7 % 0,4 % 34 1,6 % 0,9 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 1.040
Wähler insgesamt 1.040
Wahlbeteiligung 0 %