Stimmbezirk 706

Stimmbezirk 706, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 150 34,6 % 18,2 % 149 35,2 % 2,5 % 299 34,9 % 13,1 %
SPD 133 30,7 % 15,9 % 129 30,5 % 0,9 % 262 30,6 % 10,9 %
FREIE WÄHLER 34 7,9 % 5,8 % 32 7,6 % 4,0 % 66 7,7 % 5,1 %
GRÜNE 48 11,1 % 5,0 % 55 13,0 % 1,0 % 103 12,0 % 3,9 %
FDP 20 4,6 % -1,8 % 15 3,5 % -10,5 % 35 4,1 % -4,8 %
DIE LINKE 8 1,8 % -0,1 % 7 1,7 % -2,4 % 15 1,8 % -0,8 %
ÖDP 15 3,5 % 3,0 % 15 3,5 % 2,5 % 30 3,5 % 2,8 %
BP 8 1,8 % 1,0 % 8 1,9 % 0,9 % 16 1,9 % 1,0 %
PIRATEN 17 3,9 % 3,9 % 13 3,1 % 3,1 % 30 3,5 % 3,5 %
Gültige 433 98,4 % -0,7 % 423 96,1 % -2,5 % 856 97,3 % -1,7 %
Ungültige 7 1,6 % 0,7 % 17 3,9 % 2,5 % 24 2,7 % 1,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.311
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.311
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.006
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 305
Wähler laut Wählerverzeichnis 435
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 440
Wahlbeteiligung 33,6 %