Stimmbezirk 1008, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 144 | 40,7 % | 23,8 % | 140 | 39,8 % | 5,3 % | 284 | 40,2 % | 17,5 % | 
                        
                                  | SPD | 120 | 33,9 % | 18,5 % | 119 | 33,8 % | 3,4 % | 239 | 33,9 % | 13,6 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 16 | 4,5 % | 2,1 % | 13 | 3,7 % | -1,0 % | 29 | 4,1 % | 0,9 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 26 | 7,3 % | 2,3 % | 24 | 6,8 % | -1,8 % | 50 | 7,1 % | 0,9 % | 
                        
                                  | FDP | 10 | 2,8 % | -0,5 % | 11 | 3,1 % | -4,2 % | 21 | 3,0 % | -1,6 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 8 | 2,3 % | -0,8 % | 11 | 3,1 % | -4,2 % | 19 | 2,7 % | -1,8 % | 
                        
                                  | ÖDP | 7 | 2,0 % | 1,6 % | 7 | 2,0 % | 0,5 % | 14 | 2,0 % | 1,2 % | 
                        
                                  | BP | 11 | 3,1 % | 1,4 % | 16 | 4,5 % | 0,9 % | 27 | 3,8 % | 1,5 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 12 | 3,4 % | 3,4 % | 11 | 3,1 % | 3,1 % | 23 | 3,3 % | 3,3 % | 
                        
                                  | Gültige | 354 | 98,9 % | -0,6 % | 352 | 98,3 % | 1,2 % | 706 | 98,6 % | -0,1 % | 
                        
                                  | Ungültige | 4 | 1,1 % | 0,6 % | 6 | 1,7 % | -1,2 % | 10 | 1,4 % | 0,1 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.126 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.126 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 839 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 356 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 2 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 358 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 31,8 % |