Briefwahlvorstand 1086, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 283 | 39,3 % | 22,2 % | 275 | 38,4 % | 4,7 % | 558 | 38,9 % | 16,3 % | 
                        
                                  | SPD | 193 | 26,8 % | 12,6 % | 207 | 28,9 % | 0,4 % | 400 | 27,9 % | 9,0 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 58 | 8,1 % | 5,3 % | 49 | 6,8 % | 1,2 % | 107 | 7,5 % | 3,8 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 71 | 9,9 % | 5,2 % | 73 | 10,2 % | 0,0 % | 144 | 10,0 % | 3,5 % | 
                        
                                  | FDP | 24 | 3,3 % | -2,8 % | 28 | 3,9 % | -7,7 % | 52 | 3,6 % | -4,3 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 18 | 2,5 % | 0,6 % | 17 | 2,4 % | -1,8 % | 35 | 2,4 % | -0,2 % | 
                        
                                  | ÖDP | 19 | 2,6 % | 1,7 % | 19 | 2,7 % | 0,6 % | 38 | 2,6 % | 1,3 % | 
                        
                                  | BP | 34 | 4,7 % | 3,5 % | 29 | 4,1 % | 1,8 % | 63 | 4,4 % | 2,8 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 20 | 2,8 % | 2,8 % | 19 | 2,7 % | 2,7 % | 39 | 2,7 % | 2,7 % | 
                        
                                  | Gültige | 720 | 98,1 % | -1,4 % | 716 | 97,5 % | -1,5 % | 1.436 | 97,8 % | -1,5 % | 
                        
                                  | Ungültige | 14 | 1,9 % | 1,4 % | 18 | 2,5 % | 1,5 % | 32 | 2,2 % | 1,5 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 0 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 734 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 734 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 0 % |