Briefwahlvorstand 1086
Briefwahlvorstand 1086, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 39,3 | 26,8 | 8,1 | 9,9 | 3,3 | 2,5 | 10,1 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 22,2 | 12,6 | 5,3 | 5,2 | -2,8 | 0,6 | -43,3 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 283 | 39,3 % | 22,2 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 193 | 26,8 % | 12,6 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 58 | 8,1 % | 5,3 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 71 | 9,9 % | 5,2 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 24 | 3,3 % | -2,8 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 18 | 2,5 % | 0,6 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 19 | 2,6 % | 1,7 % | 
| BP | Philipp, Christa | 34 | 4,7 % | 3,5 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 20 | 2,8 % | 2,8 % | 
