Stimmbezirk 1017
Stimmbezirk 1017, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 33,5 | 27,3 | 6,7 | 11,9 | 3,7 | 5,8 | 11,0 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 19,0 | 10,1 | 3,5 | 7,9 | -0,3 | 1,6 | -41,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 155 | 33,5 % | 19,0 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 126 | 27,3 % | 10,1 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 31 | 6,7 % | 3,5 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 55 | 11,9 % | 7,9 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 17 | 3,7 % | -0,3 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 27 | 5,8 % | 1,6 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 10 | 2,2 % | 1,4 % | 
| BP | Philipp, Christa | 21 | 4,5 % | 3,8 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 20 | 4,3 % | 4,3 % | 
