Briefwahlvorstand 1084
Briefwahlvorstand 1084, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 39,3 | 27,5 | 6,7 | 7,9 | 3,6 | 2,5 | 12,5 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 22,3 | 13,3 | 3,9 | 3,2 | -2,5 | 0,7 | -40,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 342 | 39,3 % | 22,3 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 239 | 27,5 % | 13,3 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 58 | 6,7 % | 3,9 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 69 | 7,9 % | 3,2 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 31 | 3,6 % | -2,5 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 22 | 2,5 % | 0,7 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 36 | 4,1 % | 3,2 % | 
| BP | Philipp, Christa | 39 | 4,5 % | 3,3 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 34 | 3,9 % | 3,9 % | 
