Stimmbezirk 1013
Stimmbezirk 1013, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 36,1 | 27,4 | 6,6 | 12,8 | 4,5 | 3,0 | 9,6 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 19,1 | 14,1 | 4,6 | 7,4 | -3,6 | 1,3 | -42,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 169 | 36,1 % | 19,1 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 128 | 27,4 % | 14,1 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 31 | 6,6 % | 4,6 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 60 | 12,8 % | 7,4 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 21 | 4,5 % | -3,6 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 14 | 3,0 % | 1,3 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 24 | 5,1 % | 4,5 % | 
| BP | Philipp, Christa | 11 | 2,4 % | 1,5 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 10 | 2,1 % | 2,1 % | 
