Stimmbezirk 1018
Stimmbezirk 1018, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 35,8 | 32,3 | 8,5 | 5,8 | 2,8 | 4,5 | 10,5 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 20,3 | 17,3 | 5,3 | 1,4 | -2,5 | 1,0 | -42,5 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 143 | 35,8 % | 20,3 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 129 | 32,3 % | 17,3 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 34 | 8,5 % | 5,3 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 23 | 5,8 % | 1,4 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 11 | 2,8 % | -2,5 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 18 | 4,5 % | 1,0 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 12 | 3,0 % | 2,3 % | 
| BP | Philipp, Christa | 16 | 4,0 % | 3,2 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 14 | 3,5 % | 3,5 % | 
