Stimmbezirk 1014, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 131 | 34,9 % | 18,9 % | 123 | 32,7 % | 1,5 % | 254 | 33,8 % | 12,7 % | 
                        
                                  | SPD | 134 | 35,7 % | 18,3 % | 139 | 37,0 % | 1,6 % | 273 | 36,4 % | 13,1 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 16 | 4,3 % | 1,1 % | 15 | 4,0 % | -2,2 % | 31 | 4,1 % | -0,1 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 31 | 8,3 % | 4,7 % | 38 | 10,1 % | 0,8 % | 69 | 9,2 % | 3,7 % | 
                        
                                  | FDP | 10 | 2,7 % | -1,9 % | 8 | 2,1 % | -7,6 % | 18 | 2,4 % | -3,9 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 19 | 5,1 % | 2,8 % | 21 | 5,6 % | 0,5 % | 40 | 5,3 % | 2,1 % | 
                        
                                  | ÖDP | 8 | 2,1 % | 1,8 % | 5 | 1,3 % | 0,6 % | 13 | 1,7 % | 1,3 % | 
                        
                                  | BP | 11 | 2,9 % | 1,5 % | 12 | 3,2 % | 1,9 % | 23 | 3,1 % | 1,7 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 15 | 4,0 % | 4,0 % | 15 | 4,0 % | 4,0 % | 30 | 4,0 % | 4,0 % | 
                        
                                  | Gültige | 375 | 97,9 % | -1,0 % | 376 | 98,4 % | 0,1 % | 751 | 98,2 % | -0,5 % | 
                        
                                  | Ungültige | 8 | 2,1 % | 1,0 % | 6 | 1,6 % | -0,1 % | 14 | 1,8 % | 0,5 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.220 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.220 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 965 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 255 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 7 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 383 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 31,4 % |