Stimmbezirk 2512, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 126 | 24,8 % | 13,2 % | 117 | 23,4 % | 1,7 % | 243 | 24,1 % | 9,2 % | 
                        
                                  | SPD | 162 | 31,8 % | 16,9 % | 153 | 30,6 % | 0,5 % | 315 | 31,2 % | 11,3 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 33 | 6,5 % | 4,6 % | 32 | 6,4 % | 1,4 % | 65 | 6,4 % | 3,5 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 90 | 17,7 % | 9,0 % | 103 | 20,6 % | 1,9 % | 193 | 19,1 % | 7,1 % | 
                        
                                  | FDP | 16 | 3,1 % | -3,4 % | 16 | 3,2 % | -8,8 % | 32 | 3,2 % | -5,1 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 20 | 3,9 % | 0,0 % | 19 | 3,8 % | -4,4 % | 39 | 3,9 % | -1,4 % | 
                        
                                  | ÖDP | 15 | 2,9 % | 1,8 % | 19 | 3,8 % | 1,9 % | 34 | 3,4 % | 2,0 % | 
                        
                                  | BP | 15 | 2,9 % | 2,4 % | 15 | 3,0 % | 1,9 % | 30 | 3,0 % | 2,3 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 32 | 6,3 % | 6,3 % | 26 | 5,2 % | 5,2 % | 58 | 5,7 % | 5,7 % | 
                        
                                  | Gültige | 509 | 99,0 % | -0,1 % | 500 | 97,3 % | -0,5 % | 1.009 | 98,2 % | -0,4 % | 
                        
                                  | Ungültige | 5 | 1,0 % | 0,1 % | 14 | 2,7 % | 0,5 % | 19 | 1,8 % | 0,4 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.497 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.497 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.083 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 505 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 9 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 514 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 34,3 % |