Stimmbezirk 2514, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 181 | 36,8 % | 21,8 % | 175 | 35,9 % | 4,6 % | 356 | 36,3 % | 15,9 % | 
                        
                                  | SPD | 128 | 26,0 % | 10,7 % | 135 | 27,7 % | -1,1 % | 263 | 26,8 % | 7,1 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 28 | 5,7 % | 3,6 % | 22 | 4,5 % | -1,1 % | 50 | 5,1 % | 1,8 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 58 | 11,8 % | 7,1 % | 63 | 12,9 % | 2,3 % | 121 | 12,3 % | 5,6 % | 
                        
                                  | FDP | 23 | 4,7 % | -1,1 % | 27 | 5,5 % | -6,4 % | 50 | 5,1 % | -2,7 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 22 | 4,5 % | 0,8 % | 18 | 3,7 % | -3,0 % | 40 | 4,1 % | -0,6 % | 
                        
                                  | ÖDP | 9 | 1,8 % | 1,1 % | 9 | 1,8 % | 1,2 % | 18 | 1,8 % | 1,1 % | 
                        
                                  | BP | 21 | 4,3 % | 3,3 % | 21 | 4,3 % | 1,8 % | 42 | 4,3 % | 2,8 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 22 | 4,5 % | 4,5 % | 18 | 3,7 % | 3,7 % | 40 | 4,1 % | 4,1 % | 
                        
                                  | Gültige | 492 | 98,6 % | -0,5 % | 488 | 98,0 % | 0,8 % | 980 | 98,3 % | -0,1 % | 
                        
                                  | Ungültige | 7 | 1,4 % | 0,5 % | 10 | 2,0 % | -0,8 % | 17 | 1,7 % | 0,1 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.344 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.344 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.007 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 495 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 4 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 499 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 37,1 % |