Stimmbezirk 2517, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 132 | 33,8 % | 19,5 % | 117 | 30,6 % | 1,6 % | 249 | 32,2 % | 13,1 % | 
                        
                                  | SPD | 131 | 33,5 % | 18,1 % | 137 | 35,9 % | 3,2 % | 268 | 34,7 % | 13,6 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 23 | 5,9 % | 2,7 % | 16 | 4,2 % | -1,7 % | 39 | 5,0 % | 0,9 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 31 | 7,9 % | 4,0 % | 41 | 10,7 % | 2,2 % | 72 | 9,3 % | 3,9 % | 
                        
                                  | FDP | 10 | 2,6 % | -2,2 % | 14 | 3,7 % | -4,6 % | 24 | 3,1 % | -2,9 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 20 | 5,1 % | 0,3 % | 17 | 4,5 % | -5,2 % | 37 | 4,8 % | -1,6 % | 
                        
                                  | ÖDP | 8 | 2,0 % | 1,2 % | 6 | 1,6 % | -0,2 % | 14 | 1,8 % | 0,7 % | 
                        
                                  | BP | 18 | 4,6 % | 3,4 % | 19 | 5,0 % | 3,2 % | 37 | 4,8 % | 3,4 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 18 | 4,6 % | 4,6 % | 15 | 3,9 % | 3,9 % | 33 | 4,3 % | 4,3 % | 
                        
                                  | Gültige | 391 | 97,3 % | -1,5 % | 382 | 95,0 % | -2,2 % | 773 | 96,1 % | -2,2 % | 
                        
                                  | Ungültige | 11 | 2,7 % | 1,5 % | 20 | 5,0 % | 2,2 % | 31 | 3,9 % | 2,2 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.277 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.277 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 960 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 317 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 3 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 402 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 31,5 % |