Stimmbezirk 2519, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 140 | 26,6 % | 13,4 % | 140 | 26,7 % | -0,1 % | 280 | 26,6 % | 8,9 % | 
                        
                                  | SPD | 179 | 34,0 % | 19,5 % | 176 | 33,5 % | 2,8 % | 355 | 33,7 % | 13,8 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 29 | 5,5 % | 2,5 % | 28 | 5,3 % | 0,7 % | 57 | 5,4 % | 1,9 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 82 | 15,6 % | 7,8 % | 86 | 16,4 % | -0,4 % | 168 | 16,0 % | 5,2 % | 
                        
                                  | FDP | 13 | 2,5 % | -2,7 % | 13 | 2,5 % | -7,3 % | 26 | 2,5 % | -4,3 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 27 | 5,1 % | 1,5 % | 26 | 5,0 % | -2,0 % | 53 | 5,0 % | 0,3 % | 
                        
                                  | ÖDP | 18 | 3,4 % | 2,5 % | 12 | 2,3 % | 0,6 % | 30 | 2,9 % | 1,7 % | 
                        
                                  | BP | 17 | 3,2 % | 2,5 % | 21 | 4,0 % | 3,0 % | 38 | 3,6 % | 2,8 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 22 | 4,2 % | 4,2 % | 23 | 4,4 % | 4,4 % | 45 | 4,3 % | 4,3 % | 
                        
                                  | Gültige | 527 | 99,1 % | -0,5 % | 525 | 98,9 % | 1,4 % | 1.052 | 99,0 % | 0,1 % | 
                        
                                  | Ungültige | 5 | 0,9 % | 0,5 % | 6 | 1,1 % | -1,4 % | 11 | 1,0 % | -0,1 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.424 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.424 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 998 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 426 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 522 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 10 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 532 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 37,4 % |